Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: Calin
Orzecznictwo: STS
Numer modelu: Calinpay-S
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: negocjacja
Cena: negotiable
Szczegóły pakowania: Z miernikami w kartonie lub na karcie pamięci
Czas dostawy: 30 dni
Zasady płatności: Western Union, L / C, T / T, Paypal
Możliwość Supply: 7 000 000
Standardowy: |
STS, IEC 62055-51, IEC 62056-21, DLMS/COSEM |
O/S: |
Windows Linux |
Baza danych: |
SQL Oracle |
Operacja: |
Transakcja wielokrotna |
Struktura: |
Samodzielne BS CIS |
Komunikacja: |
Internet, Intranet, LAN/WAN |
Standardowy: |
STS, IEC 62055-51, IEC 62056-21, DLMS/COSEM |
O/S: |
Windows Linux |
Baza danych: |
SQL Oracle |
Operacja: |
Transakcja wielokrotna |
Struktura: |
Samodzielne BS CIS |
Komunikacja: |
Internet, Intranet, LAN/WAN |
Kluczowa korzyść
Chiny inteligentny koszt pomiaru na jeden kapitał
Licznik energii AMI Dane techniczne
Parametr | 1 faza | 3-fazowy |
---|---|---|
Napięcie nominalne | 110/120/220/230 / 240V Un (40% - 130%) | 3x110 / 120/220/230 / 240V Un (30% - 135%) |
Prąd normalny | 5 (60) A | 10 (100) A |
Rodzaj połączenia | Całe połączenie prądowe / CTVT | Całe połączenie prądowe / CTVT |
Maksymalny prąd | 80A | 100A |
Częstotliwość | 50 Hz | 50 Hz |
Klasa dokładności | IEC Class.1 | IEC Class.1 |
Obciążenie obwodu napięcia | ≤1,5 W i 1,2VA | ≤1,5 W i 5 VA |
Bieżące obciążenie obwodu | ≤0.2VA | ≤0,5VA |
Klasa ochronna | IP 54 zgodnie z IEC 60529 | IP54 zgodnie z IEC 60529 |
Klasa izolacji | 6kV klasa II | 6,5kV klasa II |
Odporność na przepięcia | 4 kV | 4,3 kV |
Wyładowania elektrostatyczne | 15kV | Wyładowanie 16kV |
Odporność na pola HF | 80 MHz do 2 GHz przy 30 V / m | 80 MHz do 2 GHz przy 30 V / m |
Szybki przelotowy wybuch | 4,3 kV | 4,3 kV |
Interferencja radiowa | Jako CISPR22 | Jako CISPR22 |
Żywotność baterii bez zasilania | 10 lat | 10 lat |
Wymiar | 160 mm x 121 mm x 71 mm | 290 mm x 170 mm x 85 mm |
Waga | Około 0,7 kg | Około 3 kg |
Tags: